Maltander DEMO – fiktive Daten, keine echte Bankverbindung.
Übersicht
Guten Tag, Alex Beispiel · fiktives Profil
Gesamtvermögen (Demo)
26.382,37 €
Girokonto 18 %Sparen 12 %Depot 70 %
Hinweise
- Neue Kartenfunktion verfügbar (Demo)
- Kontoauszug September bereit
- Sparziel „Reise“ zu 39 % erreicht
Girokonto · DE00 0000 0000 0000 0000 00
4.812,37 €
| Datum | Empfänger | Kategorie | Betrag |
|---|---|---|---|
| 07.10. | Café Lindner | Gastronomie | -8,40 € |
| 06.10. | Gehalt Demo GmbH | Eingang | 3.200,00 € |
| 05.10. | Stadtwerke | Wohnen | -86,00 € |
| 04.10. | Buchhandlung am Markt | Freizeit | -24,90 € |
| 03.10. | Miete Oktober | Wohnen | -950,00 € |
| 02.10. | Sparplan ETF (fiktiv) | Investment | -200,00 € |
Sparziel Reise
3.150 € / 8.000 €
Depot (fiktiv)
18.420 €